
基多体育
SociedadDeportivoQuito
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基多体育(英文名:SociedadDeportivoQuito,粤语名:基多体育), 是联赛的一支足球俱乐部,当前基多体育的市值为:0,基多体育共有球员40人,外籍球员8人,我们将为你实时更新基多体育赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-06-02 | 170 | 65 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-04-09 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-22 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-04-10 | 176 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-07-14 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-08-20 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-08-26 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-10-22 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-02-05 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-10-02 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-06-08 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-07-05 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-06-03 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-06-30 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-04-27 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-02-03 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-06-18 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-09-01 | 175 | 74 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1985-04-02 | 173 | 67 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1989-01-14 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1995-04-09 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-11-24 | 183 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-09-20 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-09-29 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2001-03-08 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1996-06-20 | 178 | 69 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-03-18 | 173 | 72 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-01-15 | 185 | 70 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-02-25 | 189 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-01-14 | 185 | 89 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-21 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 瓜亚基尔城 | 转会 | ||
2019-06-19 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2019-06-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-05-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-05-14 | 埃梅莱克 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 阿特纳斯 | 转会 | ||
2018-12-31 | 卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | ||
2018-11-05 | 瓜亚基尔城 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2018-02-14 | 埃梅莱克 | 租借 | ||
2018-02-14 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 昆卡竞技 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 穆苏克鲁纳 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 埃梅莱克 | 租借 | ||
2017-07-01 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2016-12-31 | 昆卡竞技 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 卡兰祖文尼尔 | 已签约 | ||
2016-01-09 | 堤格雷 | 租借 | ||
2015-12-31 | 基多体育 | 租借结束 | ||
2015-02-12 | CD加勒比U20 | 已签约 | ||
2015-01-20 | 博卡青年 | 转会 | ||
2015-01-06 | 基多天主大学 | 转会 | ||
2015-01-01 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 奥伦斯CS | 租借结束 | ||
2013-04-20 | 山谷独立队U20 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 山谷独立队U20 | 已签约 | ||
2012-11-06 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2012-02-22 | 昆卡竞技 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-19 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2019-05-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-12 | 瓜亚基尔城 | 转会 | ||
2018-11-05 | 埃梅莱克 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 阿特纳斯 | 转会 | ||
2018-02-14 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2018-02-14 | 瓜亚基尔城 | 租借 | ||
2018-01-31 | 卡兰祖文尼尔 | 转会 | ||
2018-01-08 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2017-12-31 | 埃梅莱克 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
2017-03-14 | 穆苏克鲁纳 | 租借 | ||
2016-08-02 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
2016-01-09 | 纽维尔老男孩 | 租借 | ||
2016-01-01 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2015-03-23 | 卡兰祖文尼尔 | 已签约 | ||
2015-01-27 | 基多体育 | 租借 | ||
2015-01-20 | 堤格雷 | 转会 | ||
2014-07-08 | 奥伦斯CS | 租借 | ||
2014-01-01 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2012-11-06 | 山谷独立队U20 | 已签约 | ||
2012-02-22 | 基多天主大学 | 转会 | ||
2012-01-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 昆卡竞技 | 转会 | ||
2010-07-01 | 博卡青年 | 转会 |