
莫纳加斯
MonagasSC
球队市值:€5450000
所属联赛 | : | 委内超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫纳加斯(英文名:MonagasSC,粤语名:莫纳加斯), 是委内超联赛的一支足球俱乐部,当前莫纳加斯的市值为:€5450000,莫纳加斯共有球员30人,外籍球员6人,我们将为你实时更新莫纳加斯赛事数据信息。 |
莫纳加斯荣誉榜
-
委内瑞拉足球甲级联赛冠军x 1
2017
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-08 | 176 | 68 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-09-22 | 175 | 62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-06-11 | 169 | 58 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-04-05 | 174 | 65 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-03-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-03-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-08-28 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-02-28 | 182 | 80 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-03-07 | 184 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-11-27 | 178 | 73 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-10-05 | 182 | 71 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-09 | 178 | 0 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-07-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1995-10-18 | 181 | 81 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-07-07 | 175 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1998-01-06 | 181 | 73 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-02-15 | 177 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2005-09-19 | 185 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1998-03-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1991-02-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1995-07-30 | 175 | 70 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-09-16 | 177 | 74 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-03-07 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1988-04-12 | 183 | 83 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1988-04-17 | 185 | 80 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-01-14 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-07-26 | 167 | 70 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-06-06 | 181 | 85 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-04-18 | 0 | 77 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 莫纳加斯 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 塞路 | 已签约 | ||
2025-01-03 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 阿尔多斯维 | 租借 | ||
2025-01-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2024-07-09 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 圣塔菲联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 阿马格罗 | 租借结束 | ||
2023-06-21 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2023-06-07 | 查卡里塔青年 | 租借 | ||
2023-01-03 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 联合防卫队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 弗朗德里亚 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 卡塞罗斯学生队 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2022-01-24 | 查卡里塔青年 | 租借 | ||
2022-01-07 | 德芬 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 基多天主大学 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 奥罗拉俱乐部 | 租借结束 | ||
2021-11-30 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | ||
2021-07-17 | 多伦多FC | 租借 | ||
2021-02-05 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 查卡里塔青年 | 租借 | ||
2021-01-19 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 委内瑞拉中央大学 | 租借结束 | ||
2020-10-26 | 阿雷马 | 租借结束 | ||
2020-09-02 | 阿利亚 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 道格拉斯海格 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 查卡里塔青年 | 租借 | ||
2020-01-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 拉瓜伊拉U20 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | ||
2019-07-09 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 租借 | ||
2019-01-23 | 基辅阿森纳 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 科布雷洛 | 转会 | ||
2018-07-19 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2018-07-12 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 云斯卡尔达斯 | 租借结束 | ||
2018-02-05 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2018-01-01 | 艾度思维U20 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2016-07-06 | 索尔福姆 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 马迪亚拿 | 租借结束 | ||
2015-08-16 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2015-06-20 | 查卡里塔U20 | 已签约 | ||
2015-01-25 | 科洛科洛 | 转会 | ||
2014-06-30 | 西班牙联合 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2013-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2012-06-03 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2009-01-01 | 圣菲利浦联 | 转会 | ||
2008-07-01 | 科洛科洛 | 转会 | ||
2007-01-01 | 科洛科洛 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 阿尔多斯维 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-03 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫纳加斯 | 租借 | ||
2025-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2024-07-09 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 塞路 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | ||
2023-06-21 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2023-06-07 | 阿马格罗 | 租借 | ||
2023-01-03 | 圣塔菲联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2022-01-24 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | ||
2022-01-07 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | ||
2021-11-30 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2021-08-29 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 多伦多FCB队 | 租借 | ||
2021-03-04 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 德芬 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 奥罗拉俱乐部 | 租借 | ||
2021-01-19 | 基多天主大学 | 已签约 | ||
2020-10-26 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | ||
2020-09-02 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 弗朗德里亚 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2020-03-01 | 委内瑞拉中央大学 | 租借 | ||
2020-01-28 | 阿雷马 | 租借 | ||
2020-01-20 | 联合防卫队 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 委内瑞拉竞技 | 租借结束 | ||
2019-07-09 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴兰基亚青年 | 租借 | ||
2019-01-23 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 基辅阿森纳 | 已签约 | ||
2018-07-12 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2018-02-05 | 科布雷洛 | 转会 | ||
2018-01-01 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 云斯卡尔达斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2016-10-01 | 阿利亚 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2015-08-16 | 马迪亚拿 | 租借 | ||
2014-06-30 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 西班牙联合 | 租借 | ||
2013-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2012-06-03 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2009-01-01 | 科洛科洛 | 转会 | ||
2008-07-01 | 圣菲利浦联 | 转会 | ||
2008-01-01 | 科洛科洛 | 转会 | ||
2006-01-01 | 科洛科洛 | 转会 |