
利涅尔斯
Liniers
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利涅尔斯(英文名:Liniers,粤语名:利涅尔斯), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前利涅尔斯的市值为:0,利涅尔斯共有球员33人,外籍球员3人,我们将为你实时更新利涅尔斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-04-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-05-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1983-04-11 | 187 | 90 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-01-16 | 171 | 62 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-06-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-10-29 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-27 | 188 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-10-16 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-03-15 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-01-17 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-09-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1994-05-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-01-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-06-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1994-04-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-08-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1998-08-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1988-05-19 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1991-10-10 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-02-15 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-11-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-10-16 | 177 | 67 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-07-12 | 180 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-03-15 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-10-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1991-04-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1994-01-10 | 176 | 71 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-02-02 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-07-12 | 180 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-01-22 | 169 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-02-15 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-03-18 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1993-06-25 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-04-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-10-20 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1992-02-03 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-02-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1996-04-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-11-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 全男孩竞技 | 已解约 | ||
2019-01-22 | 阿根廷青年人 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 玛伦 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2016-07-22 | 拉费尔拿 | 已签约 | ||
2015-07-05 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | ||
2015-02-11 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 塞路 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 塞路 | 租借 | ||
2005-01-01 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 南德阿美利加 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-22 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 玛伦 | 租借 | ||
2016-07-22 | 阿根廷青年人 | 已签约 | ||
2015-07-05 | 拉费尔拿 | 已签约 | ||
2015-02-11 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 塞路 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
2005-01-01 | 塞路 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 科洛尼亚广场 | 已签约 |