
拉加尔图
Lagarto
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴希甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉加尔图(英文名:Lagarto,粤语名:拉加尔图), 是巴希甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉加尔图的市值为:0,拉加尔图共有球员31人,外籍球员7人,我们将为你实时更新拉加尔图赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-12-19 | 180 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1982-07-20 | 184 | 77 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1982-07-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-05-07 | 180 | 68 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-09-25 | 182 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-09-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-01-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-06-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-02-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-05-07 | 180 | 68 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-05-15 | 170 | 69 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-11-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-01-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-08-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-09-25 | 182 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1993-08-17 | 175 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-05-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-05-18 | 176 | 71 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-05-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-05-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-03-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-03-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-08-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-02-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-12-19 | 188 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1996-05-15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1995-06-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-04-02 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2004-02-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-01-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-17 | 卡斯马 | 转会 | ||
2018-01-21 | 欧柏瑞欧 | 转会 | ||
2017-11-20 | 博塔弗戈PB | 转会 | ||
2016-10-28 | 河流队 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 塞卡西亚斯 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 大田市民 | 租借结束 | ||
2014-02-26 | 摩吉米林 | 转会 | ||
2013-12-01 | 戈亚尼亚竞技 | 转会 | ||
2013-11-30 | ABC纳泰 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | ||
2012-11-30 | 积安维尔 | 租借结束 | ||
2012-09-17 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | ||
2012-07-01 | 塞卡西亚斯 | 转会 | ||
2011-11-30 | 圣安德雷 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-17 | 塞曼巴东 | 转会 | ||
2018-01-21 | 卡斯马 | 转会 | ||
2017-11-20 | 欧柏瑞欧 | 转会 | ||
2017-06-07 | 博塔弗戈PB | 转会 | ||
2016-01-20 | 河流队 | 租借 | ||
2015-02-24 | 塞卡西亚斯 | 租借 | ||
2014-03-01 | 大田市民 | 租借 | ||
2013-12-01 | 摩吉米林 | 转会 | ||
2013-11-30 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | ABC纳泰 | 租借 | ||
2012-11-30 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | ||
2012-09-17 | 若茵维莱 | 租借 | ||
2012-07-01 | 戈亚尼亚竞技 | 转会 | ||
2012-01-24 | 塞卡西亚斯 | 转会 | ||
2011-06-01 | 圣安德雷 | 租借 |